當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津投檔線(xiàn) > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年天津高考成績(jī)450分左右可以考慮上的大學(xué)有桂林信息科技學(xué)院、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)、柳州工學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 453 | 49028 |
| 2 | 桂林信息科技學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 3 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 4 | 柳州工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 5 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
| 6 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的天津高考成績(jī)?cè)?50分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的天津高考成績(jī)?cè)?50分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是天津高考成績(jī)?cè)?50分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 2 | 桂林信息科技學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 3 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
| 4 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 453 | 49028 |
| 5 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
| 6 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 7 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 8 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 448 | 44760 |
| 9 | 蘭州工商學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
| 10 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 448 | 44760 |
| 11 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 451 | 44277 |
| 12 | 保定理工學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 452 | 44122 |
| 13 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 14 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
| 15 | 昆明城市學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 447 | 44926 |
| 16 | 哈爾濱石油學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
| 17 | 保定理工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 18 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
| 19 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 447 | 44926 |
| 20 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 451 | 44277 |
| 21 | 南昌交通學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 22 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 447 | 44926 |
| 23 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 24 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
| 25 | 柳州工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
| 26 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
| 27 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 28 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 29 | 江西科技學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 30 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
| 31 | 大連科技學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 446 | 45087 |
| 32 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
| 33 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 34 | 黑龍江東方學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
| 35 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 449 | 44604 |
| 36 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 37 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 448 | 44760 |
| 38 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
| 39 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 40 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
| 41 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 42 | 哈爾濱石油學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 449 | 44604 |
| 43 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 44 | 河北工程技術(shù)學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 45 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 46 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 47 | 湘潭理工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 48 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 449 | 44604 |
| 49 | 大連科技學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 50 | 哈爾濱廣廈學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 51 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 449 | 44604 |
| 52 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 446 | 45087 |
| 53 | 麗江文化旅游學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 449 | 44604 |
| 54 | 黑龍江東方學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 449 | 44604 |
| 55 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
| 56 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
| 57 | 商丘工學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
| 58 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(生 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 444 | 45417 |
| 59 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(生 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
| 60 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
| 61 | 大連東軟信息學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
| 62 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
| 63 | 蘭州工商學(xué)院(物 或 史 或 政) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
| 64 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 451 | 44277 |
| 65 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
| 66 | 黑龍江東方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 67 | 麗江文化旅游學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 446 | 45087 |
2025年天津高考450分左右的
時(shí)間:2025-11-30 09:0:12西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院
時(shí)間:2025-11-26 18:0:20貴州醫(yī)科大學(xué)在天津錄取分
時(shí)間:2025-11-26 14:0:28天津高考435分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-11-25 15:0:52
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-11-26 18:32:20
貴州醫(yī)科大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-11-26 14:45:28
2025嘉興學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)名單一覽表(最新)2025-11-30 09:16:39
南京林業(yè)大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-30 09:15:02
甘肅政法大學(xué)和江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-30 09:13:52
商丘師范學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-30 09:12:37
山東建筑大學(xué)和西安培華學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-30 09:11:14
2025年新疆高考571分可以上的大學(xué)有哪些2025-11-30 09:09:57
綿陽(yáng)城市學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-30 09:08:39
浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工商企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-30 09:07:23
湖北工業(yè)大學(xué)和保定學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-30 09:06:01
廣西中醫(yī)藥大學(xué)浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-30 09:04:43
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院和黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-30 09:03:03 