當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
對(duì)于黑龍江高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江254分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

黑龍江254分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有四川工業(yè)科技學(xué)院、長(zhǎng)春光華學(xué)院、興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū))、濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院、江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、安徽工商職業(yè)學(xué)院、楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽城市管理職業(yè)學(xué)院、湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校等。那么針對(duì)今年黑龍江高考254分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是黑龍江254分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 2 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 3 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 4 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 5 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 6 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 7 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 8 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 9 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 10 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 11 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 12 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 13 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 14 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 15 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 16 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 17 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 18 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 19 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 20 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 21 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 22 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 23 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 24 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 25 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 26 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 27 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 28 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 29 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 30 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 31 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 32 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 33 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 34 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 35 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 36 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 37 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 38 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 39 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 40 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 41 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 42 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 43 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 44 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 45 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 46 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 47 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 48 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 49348 |
| 49 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 50 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 51 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 52 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 53 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 54 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 55 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 96874 |
| 56 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 57 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 58 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 59 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 60 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 61 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 62 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 63 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 64 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 65 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 66 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 67 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 68 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 69 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 70 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 71 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 72 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 73 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 48207 |
| 74 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 75 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 76 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 77 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 78 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 79 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 80 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 81 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 82 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 83 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 84 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 2 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 3 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 4 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 5 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 6 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 8 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 9 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 10 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 96874 |
| 11 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 12 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 13 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 14 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 15 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 16 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 17 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 18 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 19 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 20 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 49348 |
| 21 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 22 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 23 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 24 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 25 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 26 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 27 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 28 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 29 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 30 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 31 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 32 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 33 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 34 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 35 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 36 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 37 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 38 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 39 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 40 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 41 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 42 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 43 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 44 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 45 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 46 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 47 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 48 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 49 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 50 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 51 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 52 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 53 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 54 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 55 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 56 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 57 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 58 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 59 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 60 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 61 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 62 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 63 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 64 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 65 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 66 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 67 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 68 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 69 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 70 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 71 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 72 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 73 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 74 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 75 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 257 | 48207 |
| 76 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 77 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 78 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 79 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 80 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 81 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 82 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 83 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 84 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 85 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 258 | 99891 |
