當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年河北高考成績(jī)484分左右可以考慮上的大學(xué)有信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院、宜春學(xué)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院、吉林工商學(xué)院、廣西民族大學(xué)、蘭州工業(yè)學(xué)院、莆田學(xué)院、南陽(yáng)理工學(xué)院、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院、運(yùn)城學(xué)院、上饒師范學(xué)院、梧州學(xué)院、遼寧科技學(xué)院、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、北華航天工業(yè)學(xué)院、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院、湖南城市學(xué)院、武漢體育學(xué)院、商洛學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 2 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 3 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 4 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 5 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 6 | 中原工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 7 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 8 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 9 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 10 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 35617 |
| 11 | 亳州學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 36129 |
| 12 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 478 | 39925 |
| 13 | 懷化學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 14 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 479 | 39324 |
| 15 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 16 | 太原學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 17 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 18 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 19 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 20 | 貴州商學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 21 | 安康學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 487 | 35114 |
| 22 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 35617 |
| 23 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 24 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 490 | 113056 |
| 25 | 贛東學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 479 | 39324 |
| 26 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 27 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 28 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 29 | 青海民族大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 490 | 113056 |
| 30 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 31 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 32 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 33 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 34 | 商洛學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 35 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 487 | 35114 |
| 36 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 37 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 38 | 新余學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 39 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 479 | 39324 |
| 40 | 許昌學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 41 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 42 | 池州學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 43 | 山西工學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 44 | 晉中學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 45 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 46 | 香港珠海學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 47 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 482 | 37736 |
| 48 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 49 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 50 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 478 | 39925 |
| 51 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 52 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 53 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 54 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 55 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 490 | 113056 |
| 56 | 惠州學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 57 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 58 | 榆林學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 59 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 480 | 38784 |
| 60 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 61 | 山西工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 62 | 閩南師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 115594 |
| 63 | 普洱學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 64 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 65 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 66 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 490 | 113056 |
| 67 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 68 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 69 | 青島理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 70 | 燕山大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 71 | 貴州商學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 72 | 海南師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 73 | 河南師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 115594 |
| 74 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 480 | 38784 |
| 75 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 35617 |
| 76 | 池州學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 481 | 38268 |
| 77 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 115594 |
| 78 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 79 | 河北大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 481 | 38268 |
| 80 | 安順學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 81 | 保定學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 82 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 83 | 九江學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 84 | 武夷學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 36129 |
| 85 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 86 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 478 | 39925 |
| 87 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 88 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 89 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 90 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 487 | 35114 |
| 91 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 92 | 遼東學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 93 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 481 | 38268 |
| 94 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 490 | 113056 |
| 95 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 115594 |
| 96 | 河池學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 97 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 478 | 39925 |
| 98 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 36129 |
| 99 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 100 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 490 | 33572 |
| 101 | 晉中學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 102 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 103 | 華北理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 104 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 105 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 106 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 107 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 108 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 109 | 普洱學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 110 | 西華師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 478 | 39925 |
| 111 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 35617 |
| 112 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 113 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 114 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 115 | 贛東學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 116 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 117 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 479 | 39324 |
| 118 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 115594 |
| 119 | 亳州學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 120 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 121 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 122 | 石家莊學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 123 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 124 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 482 | 37736 |
| 125 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 126 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 127 | 梧州學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 128 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 129 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 130 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 131 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 132 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 133 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 134 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 135 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 136 | 遼東學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 490 | 33572 |
| 137 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 36129 |
| 138 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 139 | 武夷學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 140 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 141 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 142 | 宜春學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 143 | 宿州學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 144 | 湖北大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 115594 |
| 145 | 石家莊學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 146 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 147 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 487 | 35114 |
| 148 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 149 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 150 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 151 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 152 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 153 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 479 | 39324 |
| 154 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 155 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 156 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 490 | 33572 |
| 157 | 泰山學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 158 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 159 | 大連民族大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 160 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 36129 |
| 161 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 162 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 163 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 36129 |
| 164 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 165 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 166 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 167 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 168 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 169 | 宿州學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 170 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 171 | 西北民族大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 172 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 480 | 38784 |
| 173 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 174 | 莆田學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 175 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 176 | 安順學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 177 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 178 | 肇慶學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 115594 |
| 179 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 180 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 181 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 182 | 湘南學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 183 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 184 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 185 | 太原科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 186 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 187 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 188 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 490 | 113056 |
| 189 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 190 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 191 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 192 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 193 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 194 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 195 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 196 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 478 | 39925 |
| 197 | 凱里學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 198 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 36129 |
| 199 | 紅河學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 478 | 39925 |
| 200 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 487 | 35114 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的河北高考成績(jī)?cè)?84分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的河北高考成績(jī)?cè)?84分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績(jī)?cè)?84分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 2 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 3 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 4 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 5 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 6 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 7 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 8 | 許昌學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 9 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 10 | 遼東學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 490 | 33572 |
| 11 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 12 | 大連民族大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 13 | 香港珠海學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 14 | 懷化學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 15 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 16 | 榆林學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 17 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 18 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 19 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 20 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 21 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 482 | 123430 |
| 22 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 23 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 490 | 113056 |
| 24 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 25 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 26 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 27 | 凱里學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 28 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 29 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 30 | 贛東學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 31 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 32 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 33 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 34 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 35 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 36 | 亳州學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 36129 |
| 37 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 38 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 39 | 安康學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 487 | 35114 |
| 40 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 41 | 太原學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 42 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 43 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 44 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 45 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 46 | 青島理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 34572 |
| 47 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 48 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 114336 |
| 49 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 50 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 480 | 38784 |
| 51 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 115594 |
| 52 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 35617 |
| 53 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 119480 |
| 54 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 126177 |
| 55 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 56 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 483 | 122119 |
| 57 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 58 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 479 | 127535 |
| 59 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 481 | 124810 |
| 60 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 479 | 39324 |
| 61 | 莆田學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 483 | 37188 |
| 62 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 63 | 九江學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 118152 |
| 64 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 128857 |
| 65 | 保定學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 484 | 120776 |
| 66 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 67 | 普洱學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 68 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 484 | 36662 |
| 69 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 34069 |
| 70 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 116830 |
| 71 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 480 | 38784 |
| 72 | 河北大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 481 | 38268 |
