亚洲爱|va在线观看视频|aⅴ天堂免费|av影片在线看,国产精品久久免费视频在线,色戒未删减完整版磁力下载,五月婷六月丁香

當前位置:高考升學網 > 陜西高考 > 正文

延安大學西安創(chuàng)新學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)

更新:2026-02-06 19:20:53 高考升學網

延安大學西安創(chuàng)新學院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于陜西西安市,是陜西民辦本科型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

延安大學西安創(chuàng)新學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)

延安大學西安創(chuàng)新學院屬于什么級別檔次級別

延安大學西安創(chuàng)新學院創(chuàng)辦于2004年、院校性質為民辦、院校類型為綜合率屬于省教育廳,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

延安大學西安創(chuàng)新學院 延安大學西安創(chuàng)新學院院;緦傩
創(chuàng)建時間 2004年
院校性質 民辦
院校類型 綜合
率屬于 省教育廳
是否是211
是否是985
是否是雙一流
本科/? 本科
省/市 陜西
碩士點
博士點
院校地址 http://www.xacxxy.com/
招生電話 ["029-68084661","029-68084663","029-68084662"]
招生網址 http://zsb.xacxxy.com/

延安大學西安創(chuàng)新學院是2004年5月經國家教育部批準成立的一所全日制普通本科高校,由毛澤東同志親自命名、中國共產黨創(chuàng)辦的第一所綜合性大學—延安大學申辦,陜西榮創(chuàng)教育科技有限公司舉辦。學校位于我國人文薈萃、科教實力雄厚的十三朝古都西安,擁有長安、臨潼兩個區(qū)位優(yōu)越,環(huán)境優(yōu)雅的校區(qū),占地面積735畝,建筑總面積73.45萬平米。學校目前在校本科生7341人,教職工544人,其中專任教師413人,具有正高級職稱者51人,副高級職稱者108人,,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的延安大學西安創(chuàng)新學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!

延安大學西安創(chuàng)新學院和蘭州信息科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
延安大學西安創(chuàng)新學院和西安交通工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
昌吉學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
河南開封科技傳媒學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
唐山學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
延安大學西安創(chuàng)新學院的經濟與金融專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
延安大學西安創(chuàng)新學院和長江大學文理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
延安大學西安創(chuàng)新學院和四川文化藝術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
湖南理工學院南湖學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
延安大學西安創(chuàng)新學院和大連科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
重慶對外經貿學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
張家口學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
年份 省份 最低錄取分 最低位次 科目/選科 所在批次/段
2023 河北 456 52952 歷史 本科
2022 河北 459 58084 歷史 本科
2021 河北 479 50260 歷史 本科
2023 河北 456 159494 物理 本科
2022 河北 448 154772 物理 本科
2021 河北 428 152021 物理 本科
2020 河北 458 154127 理科 本科
2020 河北 478 51567 文科 本科
2020 山西 383 44190 理科 本二C
2023 山西 414 2217 文科 本二C
2022 山西 442 3670 文科 本二C
2021 山西 425 9756 文科 本二C
2020 山西 409 19965 文科 本二C
2022 江蘇 476 53003 歷史(歷史+不限) 本科
2021 江蘇 485 50126 歷史(歷史+不限) 本科
2023 江蘇 458 165876 物理(物理+不限) 本科
2022 江蘇 443 155911 物理(物理+不限) 本科
2021 江蘇 424 147591 物理(物理+化學和生物) 本科
2021 江蘇 438 140350 物理(物理+不限) 本科
2020 江蘇 316 146330 理科 本二
2020 江蘇 290 48583 文科 本二
2023 安徽 427 167088 理科 本二
2022 安徽 437 161230 理科 本二
2021 安徽 425 148579 理科 本二
2020 安徽 442 147775 理科 本二
2023 安徽 457 43549 文科 本二
2022 安徽 488 46296 文科 本二
2021 安徽 526 46012 文科 本二
2020 安徽 504 47766 文科 本二
2023 河南 429 283404 理科 本二
2022 河南 420 287021 理科 本二
2021 河南 426 259330 理科 本二
2020 河南 425 276885 理科 本二
2023 河南 478 84597 文科 本二
2022 河南 445 100731 文科 本二
2021 河南 478 84787 文科 本二
2020 河南 470 93080 文科 本二
2023 湖北 440 42530 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖北 448 43840 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖北 476 48676 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖北 431 125100 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 420 119608 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 429 101278 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 404 116989 理科 本二
2020 湖北 429 43917 文科 本二
2023 湖南 442 48714 歷史(歷史+不限) 本科
2022 湖南 464 49377 歷史(歷史+不限) 本科
2021 湖南 478 45822 歷史(歷史+不限) 本科
2023 湖南 419 164965 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 423 160655 物理(物理+化學) 本科
2022 湖南 430 145930 物理(物理+化學) 本科
2022 湖南 432 143781 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 444 131474 物理(物理+化學) 本科
2021 湖南 447 129120 物理(物理+不限) 本科
2020 湖南 438 129662 理科 本三
2020 湖南 503 44958 文科 本三
2023 重慶 455 21195 歷史 本科
2022 重慶 458 24406 歷史 本科
2021 重慶 487 29199 歷史 本科
2023 重慶 420 80737 物理 本科
2022 重慶 435 74630 物理 本科
2021 重慶 464 72783 物理 本科
2020 重慶 413 81728 理科 本二
2020 重慶 458 32892 文科 本二
2023 四川 434 188698 理科 本二
2023 四川 479 57730 文科 本二
2021 四川 475 66708 文科 本二
2023 貴州 373 132791 理科 本二
2022 貴州 363 129210 理科 本二
2021 貴州 379 115513 理科 本二
2020 貴州 384 129899 理科 本二
2023 貴州 481 39604 文科 本二
2022 貴州 479 39446 文科 本二
2021 貴州 485 39075 文科 本二
2020 貴州 464 47354 文科 本二
2023 云南 405 102609 理科 本二
2022 云南 441 89628 理科 本二
2021 云南 436 92341 理科 本二
2020 云南 440 92035 理科 本二
2022 云南 517 37818 文科 本二
2021 云南 506 37856 文科 本二
2020 云南 483 41936 文科 本二
2023 陜西 367 114121 理科 本二
2022 陜西 369 116301 理科 本二
2021 陜西 359 113600 理科 本二
2020 陜西 375 115043 理科 本二
2023 陜西 437 33914 文科 本二
2022 陜西 432 35418 文科 本二
2021 陜西 436 34322 文科 本二
2020 陜西 454 35094 文科 本二
2023 甘肅 353 75863 理科 本二
2022 甘肅 355 79130 理科 本二
2021 甘肅 355 77113 理科 本二
2020 甘肅 372 83413 理科 本二
2023 甘肅 440 19903 文科 本二
2022 甘肅 434 23089 文科 本二
2021 甘肅 449 21624 文科 本二
2020 甘肅 460 25013 文科 本二
2023 青海 313 18940 理科 本二
2022 青海 323 18522 理科 本二
2021 青海 316 18971 理科 本二
2020 青海 337 16514 理科 本二
2023 青海 391 6111 文科 本二
2022 青海 390 6516 文科 本二
2021 青海 386 5828 文科 本二
2020 青海 404 5807 文科 本二
2023 寧夏 358 22131 理科 本二
2022 寧夏 361 23558 理科 本二
2021 寧夏 362 21710 理科 本二
2020 寧夏 377 22243 理科 本二
2023 寧夏 449 6732 文科 本二
2022 寧夏 450 7079 文科 本二
2021 寧夏 458 7452 文科 本二
2020 寧夏 459 9089 文科 本二
2023 新疆 290 38735 理科 本二
2022 新疆 311 34992 理科 本二
2021 新疆 310 33954 理科 本二
2020 新疆 326 35181 理科 本二
2023 新疆 363 12531 文科 本二
2022 新疆 340 13059 文科 本二
2021 新疆 356 12296 文科 本二
2020 新疆 372 13519 文科 本二
相關文章

最新圖文

暨南大學陜西錄取分數(shù)線及

時間:2026-02-06 16:0:05

石家莊鐵道大學四方學院陜

時間:2026-02-06 16:0:40

陜西鐵路工程職業(yè)技術學院

時間:2026-02-06 07:0:14