亚洲爱|va在线观看视频|aⅴ天堂免费|av影片在线看,国产精品久久免费视频在线,色戒未删减完整版磁力下载,五月婷六月丁香

  • 當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文

    2025黑龍江高考成績(jī)?cè)?40分能上什么大學(xué) 算什么水平

    更新:2025-06-20 09:37:50 高考升學(xué)網(wǎng)

    高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考540分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績(jī)?cè)?40分能上的大學(xué)名單有中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、黑龍江科技大學(xué)、海南大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、西北師范大學(xué)、燕山大學(xué)、湖州師范學(xué)院、江西科技師范大學(xué)、廣東金融學(xué)院、重慶中醫(yī)藥學(xué)院、重慶理工大學(xué)、安徽師范大學(xué)、北京建筑大學(xué)、綏化學(xué)院、浙江傳媒學(xué)院等。

    2025黑龍江高考成績(jī)?cè)?40分能上什么大學(xué) 算什么水平

    黑龍江高考成績(jī)?cè)?40分能上的大學(xué)匯總表

    當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績(jī)?cè)?40分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 海南師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    2 聊城大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    3 寧波諾丁漢大學(xué) (物+化) 中外/港澳/物理/本科 2024 540 22562
    4 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 534 5544
    5 湘潭大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    6 無(wú)錫學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    7 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    8 南昌醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    9 延邊大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    10 湘潭大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 537 23393
    11 揚(yáng)州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    12 常州大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 535 5450
    13 東北電力大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    14 西交利物浦大學(xué) (物+化) 中外/港澳/物理/本科 2024 545 21168
    15 成都大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 534 5544
    16 重慶理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 537 23393
    17 海南師范大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    18 西南醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22562
    19 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    20 湖南醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    21 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    22 山東師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    23 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 537 23393
    24 上海電機(jī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    25 燕山大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    26 江西理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    27 沈陽(yáng)藥科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    28 青島科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 542 21997
    29 大連工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    30 成都理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    31 廣東金融學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    32 長(zhǎng)春理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    33 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    34 齊齊哈爾大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    35 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    36 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    37 安徽師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    38 南京工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    39 綏化學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    40 山西師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 545 4555
    41 黑龍江大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 536 5358
    42 內(nèi)蒙古大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    43 廣東工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 538 5173
    44 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    45 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 535 5450
    46 石家莊鐵道大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 4641
    47 牡丹江師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 534 5544
    48 海南大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    49 長(zhǎng)安大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 545 21168
    50 哈爾濱理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    51 黑龍江科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    52 南京林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    53 長(zhǎng)沙理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 537 23393
    54 江西科技師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 542 21997
    55 哈爾濱師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22562
    56 吉林大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 539 22821
    57 天津科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    58 天津理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    59 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    60 南通大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    61 青島理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 4641
    62 曲阜師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    63 浙江傳媒學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 545 4555
    64 遼寧師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    65 聊城大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 4641
    66 沈陽(yáng)工程學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    67 寧夏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    68 北京建筑大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    69 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    70 西交利物浦大學(xué) (物+不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 542 21997
    71 蘇州科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    72 北京農(nóng)學(xué)院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    73 牡丹江師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    74 山西醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    75 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    76 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    77 南方醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    78 江漢大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    79 長(zhǎng)春理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    80 齊齊哈爾大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    81 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    82 大連醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22562
    83 佳木斯大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 536 5358
    84 華僑大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    85 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 542 21997
    86 新疆大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    87 濟(jì)南大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    88 成都大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    89 西北師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    90 江蘇科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    91 陸軍工程大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 546 20873
    92 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    93 大連交通大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 536 5358
    94 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    95 青島大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    96 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    97 山東政法學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    98 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    99 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    100 江西科技師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    101 海南師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    102 牡丹江醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    103 石河子大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    104 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    105 燕山大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    106 成都理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22562
    107 廣東金融學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    108 北京建筑大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22562
    109 大連工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    110 新疆大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    111 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    112 寧夏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    113 渤海大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 538 5173
    114 蘇州科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 535 5450
    115 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    116 廣東金融學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    117 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 545 4555
    118 天津師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    119 集美大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    120 湖北師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    121 上海師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    122 寧夏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    123 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    124 南昌航空大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    125 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    126 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    127 哈爾濱理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    128 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 537 5266
    129 湖州師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    130 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    131 新疆第二醫(yī)學(xué)院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 542 21997
    132 廣州中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 20873
    133 西南石油大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22258
    134 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 538 5173
    135 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    136 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 4641
    137 中南林業(yè)科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    138 天津中醫(yī)藥大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    139 天津商業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 537 5266
    140 武漢輕工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    141 廣東工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    142 東北電力大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    143 天津中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    144 杭州師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    145 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    146 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    147 北方工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 545 4555
    148 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    149 集美大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    150 吉林師范大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    151 沈陽(yáng)理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    152 太原理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 542 21997

    同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高540分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?40分的錄取數(shù)據(jù)!

    黑龍江高考成績(jī)?cè)?40分左右可以上的大學(xué)

    以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?40分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 535 5450
    2 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    3 南京工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    4 山東政法學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    5 海南師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    6 山東師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    7 吉林大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 539 22821
    8 中南林業(yè)科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    9 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    10 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 534 5544
    11 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    12 成都大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    13 湖南醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    14 安徽師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    15 重慶理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 537 23393
    16 南京林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    17 長(zhǎng)安大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 545 21168
    18 湖北師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    19 江西科技師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    20 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    21 大連醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22562
    22 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    23 哈爾濱理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    24 延邊大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    25 新疆大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    26 天津科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    27 廣東工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 538 5173
    28 北京建筑大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22562
    29 浙江傳媒學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 545 4555
    30 天津商業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 537 5266
    31 陸軍工程大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 546 20873
    32 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    33 南方醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    34 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    35 青島理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 4641
    36 廣州中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 20873
    37 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    38 寧波諾丁漢大學(xué) (物+化) 中外/港澳/物理/本科 2024 540 22562
    39 北京農(nóng)學(xué)院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    40 成都大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 534 5544
    41 天津師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    42 曲阜師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    43 西南醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22562
    44 黑龍江科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    45 上海師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    46 齊齊哈爾大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    47 黑龍江大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 536 5358
    48 長(zhǎng)春理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    49 江西科技師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 542 21997
    50 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    51 長(zhǎng)沙理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 537 23393
    52 綏化學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    53 廣東工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    54 天津中醫(yī)藥大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    55 常州大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 535 5450
    56 廣東金融學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    57 東北電力大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    58 大連交通大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 536 5358
    59 內(nèi)蒙古大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    60 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    61 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    62 無(wú)錫學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    63 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 537 23393
    64 揚(yáng)州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    65 蘇州科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    66 長(zhǎng)春理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    67 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    68 牡丹江醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    69 東北電力大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 539 5075
    70 海南師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    71 華僑大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    72 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    73 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    74 天津理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    75 江西理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    76 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 545 4555
    77 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    78 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    79 青島大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    80 武漢輕工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    81 西北師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 21712
    82 哈爾濱理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    83 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    84 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    85 北京建筑大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    86 南通大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    87 牡丹江師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 534 5544
    88 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    89 北方工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 545 4555
    90 聊城大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    91 石家莊鐵道大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 4641
    92 江漢大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 4732
    93 南昌醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    94 上海電機(jī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    95 新疆大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    96 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    97 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    98 西交利物浦大學(xué) (物+不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 542 21997
    99 大連工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    100 集美大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    101 湖州師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    102 石河子大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    103 沈陽(yáng)理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    104 海南大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    105 海南師范大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    106 蘇州科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 535 5450
    107 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    108 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 4808
    109 廣東金融學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    110 沈陽(yáng)藥科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 21431
    111 渤海大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 538 5173
    112 廣東金融學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    113 燕山大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    114 寧夏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    115 齊齊哈爾大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    116 天津中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    117 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 22821
    118 湘潭大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    119 大連工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    120 江蘇科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 4464
    121 遼寧師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    122 山西醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    123 湘潭大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 537 23393
    124 新疆第二醫(yī)學(xué)院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 542 21997
    125 牡丹江師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    126 寧夏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 22257
    127 太原理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 542 21997
    128 沈陽(yáng)工程學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 534 24261
    129 聊城大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 4641
    130 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 541 4882
    131 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 542 21997
    132 杭州師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    133 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 4641
    134 山西師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 545 4555
    135 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 538 23122
    136 西南石油大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 22258
    137 燕山大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 536 23677
    138 佳木斯大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 536 5358
    139 濟(jì)南大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 4982
    140 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 535 23987
    141 南昌航空大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 21168
    142 青島科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 542 21997
